Robby Fish
14/06/2026
Plaats Visser Gewicht (kg) Nummer
1 Proost Peter 16,040 12
2 Smouts Cindy 13,920 18
3 Van Goethem Jurgen 13,020 7
4 Swaanen Eddy 13,000 8
5 Oomen Frans 10,440 17
6 Laccroix Eric 9,300 14
7 Deleuze William 7,860 15
8 Van Lievenoogen Renata 7,020 10
9 Adriaens Danny 4,920 4
10 De Krem Frank 4,500 5
11 Brijssinck Gunter 3,300 11
12 Van Geldorp Tobbie 1,920 20
13 Wisse Marino 1,800 1
14 Meuleman Walter 1,520 21
15 Gobeyn Linda 1,340 2
Totaal gewicht (kg) 109,900
gemiddelde (kg) 7,327
NG = vis niet laten wegen